- 서울경기
-
-
-
27℃
-
강수 | |
---|---|
풍향 | 서남서 |
풍속 | 2.6㎧ |
오늘오후 | 내일오전 | 내일오후 | 모레오전 |
---|---|---|---|
구름많음 | 구름많음 | 흐리고 한때 비 곳 | 흐리고 가끔 비 |
기온 26℃ | 기온 17℃ | 기온 25℃ | 기온 17℃ |
강수확률 20% | 강수확률 10% | 강수확률 60% | 강수확률 60% |
![]() |
![]() |
![]() |
빨래지수 70 | 우산지수 10 | 세차지수 80 |
---|---|---|