- 서울경기
-
-
-
27℃
-
강수 | |
---|---|
풍향 | 북 |
풍속 | 0.2㎧ |
오늘오후 | 내일오전 | 내일오후 | 모레오전 |
---|---|---|---|
흐림 | 구름많음 | 흐리고 한때 비 | 흐리고 가끔 비 |
기온 28℃ | 기온 15℃ | 기온 28℃ | 기온 16℃ |
강수확률 30% | 강수확률 20% | 강수확률 60% | 강수확률 70% |
![]() |
![]() |
![]() |
빨래지수 60 | 우산지수 20 | 세차지수 70 |
---|---|---|